Полиэтиленовые трубы пнд используются для напорного питьевого водоснабжения, газоснабжения, для напорной канализации и реже для защиты кабеля и безнапорной канализации. При замерзании жидкости внутри трубопровода трубы ПНД не лопаются, в отличии от стальных!
Различают разные марки этого материала: ПЭ63, ПЭ80, ПЭ100. Сокращение ПЭ в данной маркировке расшифровывается, как «Полиэтилен». Чем выше марка полиэтилена, тем лучше его прочностные характеристики и тем менее толстой возможно сделать стенку трубы, удешевив таким образом стоимость трубы.
SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭ 100 | PN 6,3 | PN 8 | PN 9,5 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | ||||||||||||
Dn, номинальный наружный диаметр, мм | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м |
20 | 0,116 | 2,0 | 20.88 | |||||||||||||||
25 | 0,148 | 2,0 | 26.64 | 0,169 | 2,3 | 30.42 | ||||||||||||
32 | 0,193 | 2,0 | 34.74 | 0,229 | 2,4 | 41.22 | 0,277 | 3,0 | 49.86 | |||||||||
40 | 0,244 | 2,0 | 43.92 | 0,281 | 2,3 | 50.58 | 0,292 | 2,4 | 52.56 | 0,353 | 3,0 | 63.54 | 0,427 | 3,7 | 76.86 | |||
50 | 0,308 | 2,0 | 55.44 | 0,369 | 2,4 | 66.42 | 0,436 | 2,9 | 78.48 | 0,449 | 3,0 | 80.82 | 0,545 | 3,7 | 98.10 | 0,663 | 4,6 | 119.34 |
63 | 0,488 | 2,5 | 87.84 | 0,57 | 3,0 | 102.60 | 0,682 | 3,6 | 122.76 | 0,715 | 3,8 | 128.70 | 0,869 | 4,7 | 156.42 | 1,05 | 5,8 | 189.00 |
75 | 0,668 | 2,9 | 120.24 | 0,82 | 3,6 | 147.60 | 0,97 | 4,3 | 174.60 | 1,01 | 4,5 | 181.80 | 1,23 | 5,6 | 221.40 | 1,46 | 6,8 | 262.80 |
90 | 0,969 | 3,5 | 174.42 | 1,18 | 4,3 | 212.40 | 1,4 | 5,1 | 252.00 | 1,45 | 5,4 | 261.00 | 1,76 | 6,7 | 316.80 | 2,12 | 8,2 | 381.60 |
110 | 1,42 | 4,2 | 255.60 | 1,77 | 5,3 | 318.60 | 2,07 | 6,3 | 372.60 | 2,16 | 6,6 | 388.80 | 2,61 | 8,1 | 469.80 | 3,14 | 10,0 | 565.20 |
125 | 1,83 | 4,8 | 329.40 | 2,26 | 6,0 | 406.80 | 2,66 | 7,1 | 478.80 | 2,75 | 7,4 | 495.00 | 3,37 | 9,2 | 606.60 | 4,08 | 11,4 | 734.40 |
140 | 2,31 | 5,4 | 415.80 | 2,83 | 6,7 | 509.40 | 3,35 | 8,0 | 603.00 | 3,46 | 8,3 | 622.80 | 4,22 | 10,3 | 759.60 | 5,08 | 12,7 | 914.40 |
160 | 3,03 | 6,2 | 545.40 | 3,71 | 7,7 | 667.80 | 4,35 | 9,1 | 783.00 | 4,51 | 9,5 | 811.80 | 5,50 | 11,8 | 990.00 | 6,67 | 14,6 | 1200.60 |
180 | 3,78 | 6,9 | 680.40 | 4,66 | 8,6 | 838.80 | 5,47 | 10,2 | 984.60 | 5,71 | 10,7 | 1027.80 | 6,98 | 13,3 | 1256.40 | 8,43 | 16,4 | 1517.40 |
200 | 4,68 | 7,7 | 842.40 | 5,77 | 9,6 | 1038.60 | 6,78 | 11,4 | 1220.40 | 7,04 | 11,9 | 1267.20 | 8,56 | 14,7 | 1540.80 | 10,4 | 18,2 | 1872.00 |
225 | 5,88 | 8,6 | 1058.40 | 7,29 | 10,8 | 1312.20 | 8,55 | 12,8 | 1539.00 | 8,94 | 13,4 | 1609.20 | 10,9 | 16,6 | 1962.00 | 13,2 | 20,5 | 2376.00 |
250 | 7,29 | 9,6 | 1312.20 | 8,92 | 11,9 | 1605.60 | 10,6 | 14,2 | 1908.00 | 11,0 | 14,8 | 1980.00 | 13,4 | 18,4 | 2412.00 | 16,2 | 22,7 | 2916.00 |
280 | 9,09 | 10,7 | 1636.20 | 11,3 | 13,4 | 2034.00 | 13,2 | 15,9 | 2376.00 | 13,8 | 16,6 | 2484.00 | 16,8 | 20,6 | 3024.00 | 20,3 | 25,4 | 3654.00 |
315 | 11,6 | 12,1 | 2088.00 | 14,2 | 15,0 | 2556.00 | 16,7 | 17,9 | 3006.00 | 17,4 | 18,7 | 3132.00 | 21,3 | 23,2 | 3834.00 | 25,7 | 28,6 | 4626.00 |
355 | 14,6 | 13,6 | 2628.00 | 18,0 | 16,9 | 3240.00 | 21,2 | 20,1 | 3816.00 | 22,2 | 21,1 | 3996.00 | 27,0 | 26,1 | 4860.00 | 32,6 | 32,2 | 5868.00 |
400 | 18,6 | 15,3 | 3348.00 | 22,9 | 19,1 | 4122.00 | 26,9 | 22,7 | 4842.00 | 28,0 | 23,7 | 5040.00 | 34,2 | 29,4 | 6156.00 | 41,4 | 36,3 | 7452.00 |
450 | 23,5 | 17,2 | 4230.00 | 29,0 | 21,5 | 5220.00 | 34 | 25,5 | 6120.00 | 35,5 | 26,7 | 6390.00 | 43,3 | 33,1 | 7794.00 | 52,4 | 40,9 | 9432.00 |
500 | 29 | 19,1 | 5220.00 | 35,8 | 23,9 | 6444.00 | 42 | 28,3 | 7560.00 | 43,9 | 29,7 | 7902.00 | 53,5 | 36,8 | 9630.00 | 64,7 | 45,4 | 11646.00 |
560 | 36,3 | 21,4 | 6534.00 | 44,8 | 26,7 | 8064.00 | 52,6 | 31,7 | 9468.00 | 55 | 33,2 | 9900.00 | 67,1 | 41,2 | 12078.00 | 81 | 50,8 | 14580.00 |
630 | 46 | 24,1 | 8280.00 | 56,5 | 30 | 10170.00 | 66,6 | 35,7 | 11988.00 | 69,6 | 37,4 | 12528.00 | 84,8 | 46,3 | 15264.00 | 103 | 57,2 | 18540.00 |
710 | 58,5 | 27,2 | 10530.00 | 72,1 | 33,9 | 12978.00 | 84,7 | 40,2 | 15246.00 | 88,4 | 42,1 | 15912.00 | 108 | 52,2 | 19440.00 | 131 | 64,5 | 23580.00 |
800 | 74,1 | 30,6 | 13338.00 | 91,4 | 38,1 | 16452.00 | 108 | 45,3 | 19440.00 | 112 | 47,4 | 20160.00 | 137 | 58,8 | 24660.00 | 72,6 | ||
900 | 93,8 | 34,4 | 16884.00 | 116 | 42,9 | 20880.00 | 136 | 51,0 | 24480.00 | 142 | 53,3 | 25560.00 | 173 | 66,1 | 31140.00 | |||
1000 | 116 | 38,2 | 20880.00 | 143 | 47,7 | 25740.00 | 168 | 56,6 | 30240.00 | 175 | 59,3 | 31500.00 | 214 | 73,5 | 38520.00 | |||
1200 | 167 | 45,9 | 30060.00 | 206 | 52,2 | 37080.00 | 242 | 68,0 | 43560.00 | 252 | 71,1 | 45360.00 | ||||||
1400 | 227 | 53,5 | 40860.00 | 280 | 66,7 | 50400.00 | ||||||||||||
1600 | 296 | 61,2 | 53280.00 |
Оставьте Вашу контактную информацию, наш менеджер свяжеться с Вами в течении 10-ти минут.