Труба ПНД газопроводная ПЭ-100 предназначена для трубопроводов, которые транспортируют природные горючие газы в качестве сырья и топлива в промышленности и в коммунальной сфере. Данная труба применяется в магистральных сетях газоснабжения для газовых трубопроводов, которые подводят газ к предприятиям, офисам и жилым зданиям.
Полиэтиленовые трубы для газоснабжения производятся с желтой продольной полосой и надписью «ГАЗ» по ГОСТ 50838-2009 «Трубы из полиэтилена для газопроводов».
Размеры газовых труб измеряются в миллиметрах по наружному диаметру и производятся в диапазоне от 16 до 630 мм. Данный тип труб выпускается из полиэтилена марок ПЭ 80 и ПЭ 100. Трубы из ПЭ 80 рассчитаны на давление от 3 до 6 атм., трубы из ПЭ 100 - на давление от 6 до 12 атм.
Соединяются газовые полиэтиленовые трубы при помощи электрофузионной сварки (с использованием электросварных фитингов и специального муфтового оборудования, например Трасса М) или сваркой встык, когда между собой монтируются две трубы или же к трубам монтируются с литые фитинги. Стоит обратить особое внимание, что стыковое и муфтовое оборудование должно быть сертифицировано под сварку газовых труб, а специалисты, осуществляющие данный вид работ должны пройти обучение в соответствующем подготовительном центре.
SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭ 100 | PN 6,3 | PN 8 | PN 9,5 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | ||||||||||||
Dn, номинальный наружный диаметр, мм | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м |
20 | 0,116 | 2,0 | 22.04 | |||||||||||||||
25 | 0,148 | 2,0 | 28.12 | 0,169 | 2,3 | 32.11 | ||||||||||||
32 | 0,193 | 2,0 | 36.67 | 0,229 | 2,4 | 43.51 | 0,277 | 3,0 | 52.63 | |||||||||
40 | 0,244 | 2,0 | 46.36 | 0,281 | 2,3 | 53.39 | 0,292 | 2,4 | 55.48 | 0,353 | 3,0 | 67.07 | 0,427 | 3,7 | 81.13 | |||
50 | 0,308 | 2,0 | 58.52 | 0,369 | 2,4 | 70.11 | 0,436 | 2,9 | 82.84 | 0,449 | 3,0 | 85.31 | 0,545 | 3,7 | 103.55 | 0,663 | 4,6 | 125.97 |
63 | 0,488 | 2,5 | 92.72 | 0,57 | 3,0 | 108.30 | 0,682 | 3,6 | 129.58 | 0,715 | 3,8 | 135.85 | 0,869 | 4,7 | 165.11 | 1,05 | 5,8 | 199.50 |
75 | 0,668 | 2,9 | 126.92 | 0,82 | 3,6 | 155.80 | 0,97 | 4,3 | 184.30 | 1,01 | 4,5 | 191.90 | 1,23 | 5,6 | 233.70 | 1,46 | 6,8 | 277.40 |
90 | 0,969 | 3,5 | 184.11 | 1,18 | 4,3 | 224.20 | 1,4 | 5,1 | 266.00 | 1,45 | 5,4 | 275.50 | 1,76 | 6,7 | 334.40 | 2,12 | 8,2 | 402.80 |
110 | 1,42 | 4,2 | 269.80 | 1,77 | 5,3 | 336.30 | 2,07 | 6,3 | 393.30 | 2,16 | 6,6 | 410.40 | 2,61 | 8,1 | 495.90 | 3,14 | 10,0 | 596.60 |
125 | 1,83 | 4,8 | 347.70 | 2,26 | 6,0 | 429.40 | 2,66 | 7,1 | 505.40 | 2,75 | 7,4 | 522.50 | 3,37 | 9,2 | 640.30 | 4,08 | 11,4 | 775.20 |
140 | 2,31 | 5,4 | 438.90 | 2,83 | 6,7 | 537.70 | 3,35 | 8,0 | 636.50 | 3,46 | 8,3 | 657.40 | 4,22 | 10,3 | 801.80 | 5,08 | 12,7 | 965.20 |
160 | 3,03 | 6,2 | 575.70 | 3,71 | 7,7 | 704.90 | 4,35 | 9,1 | 826.50 | 4,51 | 9,5 | 856.90 | 5,50 | 11,8 | 1045.00 | 6,67 | 14,6 | 1267.30 |
180 | 3,78 | 6,9 | 718.20 | 4,66 | 8,6 | 885.40 | 5,47 | 10,2 | 1039.30 | 5,71 | 10,7 | 1084.90 | 6,98 | 13,3 | 1326.20 | 8,43 | 16,4 | 1601.70 |
200 | 4,68 | 7,7 | 889.20 | 5,77 | 9,6 | 1096.30 | 6,78 | 11,4 | 1288.20 | 7,04 | 11,9 | 1337.60 | 8,56 | 14,7 | 1626.40 | 10,4 | 18,2 | 1976.00 |
225 | 5,88 | 8,6 | 1117.20 | 7,29 | 10,8 | 1385.10 | 8,55 | 12,8 | 1624.50 | 8,94 | 13,4 | 1698.60 | 10,9 | 16,6 | 2071.00 | 13,2 | 20,5 | 2508.00 |
250 | 7,29 | 9,6 | 1385.10 | 8,92 | 11,9 | 1694.80 | 10,6 | 14,2 | 2014.00 | 11,0 | 14,8 | 2090.00 | 13,4 | 18,4 | 2546.00 | 16,2 | 22,7 | 3078.00 |
280 | 9,09 | 10,7 | 1727.10 | 11,3 | 13,4 | 2147.00 | 13,2 | 15,9 | 2508.00 | 13,8 | 16,6 | 2622.00 | 16,8 | 20,6 | 3192.00 | 20,3 | 25,4 | 3857.00 |
315 | 11,6 | 12,1 | 2204.00 | 14,2 | 15,0 | 2698.00 | 16,7 | 17,9 | 3173.00 | 17,4 | 18,7 | 3306.00 | 21,3 | 23,2 | 4047.00 | 25,7 | 28,6 | 4883.00 |
355 | 14,6 | 13,6 | 2774.00 | 18,0 | 16,9 | 3420.00 | 21,2 | 20,1 | 4028.00 | 22,2 | 21,1 | 4218.00 | 27,0 | 26,1 | 5130.00 | 32,6 | 32,2 | 6194.00 |
400 | 18,6 | 15,3 | 3534.00 | 22,9 | 19,1 | 4351.00 | 26,9 | 22,7 | 5111.00 | 28,0 | 23,7 | 5320.00 | 34,2 | 29,4 | 6498.00 | 41,4 | 36,3 | 7866.00 |
Оставьте Вашу контактную информацию, наш менеджер свяжеться с Вами в течении 10-ти минут.