Трубы ПНД технические- это безнапорные полиэтиленовые трубы, которые производятся из вторичного сырья и отходов полиэтилена низкого давления (ПНД) марок ПЭ-32,ПЭ-63,ПЭ-80 и ПЭ-100, и предназначены для использования в технических целях. Технические полиэтиленовые трубы производятся с наружными диаметрами от 20 мм до 250 мм, и имеют в основном черный цвет с разными оттенками вплоть до серого цвета ( более светлый цвет трубы свидетельствует о более низкой жесткости).
Поставка технических труб из полиэтилена низкого давления осуществляется несколькими видами: прямыми отрезками труб и в бухтах. Технические трубы ПНД в зависимости от наружного диаметра поставляются к потребителю различными видами: с диаметром от 20 мм до 75 мм поставляются в бухтах длиной по 100-200 м, с диаметром от 90 мм до 110 мм поставляются в бухтах длиной по 100 м или в отрезках различной длины, с диаметром более 110 мм поставляются только в отрезках длиной по 12 м.
SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭ 100 | PN 6,3 | PN 8 | PN 9,5 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | ||||||||||||
Dn, номинальный наружный диаметр, мм | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м |
20 | 0,116 | 2,0 | 12.76 | |||||||||||||||
25 | 0,148 | 2,0 | 16.28 | 0,169 | 2,3 | 18.59 | ||||||||||||
32 | 0,193 | 2,0 | 21.23 | 0,229 | 2,4 | 25.19 | 0,277 | 3,0 | 30.47 | |||||||||
40 | 0,244 | 2,0 | 26.84 | 0,281 | 2,3 | 30.91 | 0,292 | 2,4 | 32.12 | 0,353 | 3,0 | 38.83 | 0,427 | 3,7 | 46.97 | |||
50 | 0,308 | 2,0 | 33.88 | 0,369 | 2,4 | 40.59 | 0,436 | 2,9 | 47.96 | 0,449 | 3,0 | 49.39 | 0,545 | 3,7 | 59.95 | 0,663 | 4,6 | 72.93 |
63 | 0,488 | 2,5 | 53.68 | 0,57 | 3,0 | 62.70 | 0,682 | 3,6 | 75.02 | 0,715 | 3,8 | 78.65 | 0,869 | 4,7 | 95.59 | 1,05 | 5,8 | 115.50 |
75 | 0,668 | 2,9 | 73.48 | 0,82 | 3,6 | 90.20 | 0,97 | 4,3 | 106.70 | 1,01 | 4,5 | 111.10 | 1,23 | 5,6 | 135.30 | 1,46 | 6,8 | 160.60 |
90 | 0,969 | 3,5 | 106.59 | 1,18 | 4,3 | 129.80 | 1,4 | 5,1 | 154.00 | 1,45 | 5,4 | 159.50 | 1,76 | 6,7 | 193.60 | 2,12 | 8,2 | 233.20 |
110 | 1,42 | 4,2 | 156.20 | 1,77 | 5,3 | 194.70 | 2,07 | 6,3 | 227.70 | 2,16 | 6,6 | 237.60 | 2,61 | 8,1 | 287.10 | 3,14 | 10,0 | 345.40 |
125 | 1,83 | 4,8 | 201.30 | 2,26 | 6,0 | 248.60 | 2,66 | 7,1 | 292.60 | 2,75 | 7,4 | 302.50 | 3,37 | 9,2 | 370.70 | 4,08 | 11,4 | 448.80 |
140 | 2,31 | 5,4 | 254.10 | 2,83 | 6,7 | 311.30 | 3,35 | 8,0 | 368.50 | 3,46 | 8,3 | 380.60 | 4,22 | 10,3 | 464.20 | 5,08 | 12,7 | 558.80 |
160 | 3,03 | 6,2 | 333.30 | 3,71 | 7,7 | 408.10 | 4,35 | 9,1 | 478.50 | 4,51 | 9,5 | 496.10 | 5,50 | 11,8 | 605.00 | 6,67 | 14,6 | 733.70 |
180 | 3,78 | 6,9 | 415.80 | 4,66 | 8,6 | 512.60 | 5,47 | 10,2 | 601.70 | 5,71 | 10,7 | 628.10 | 6,98 | 13,3 | 767.80 | 8,43 | 16,4 | 927.30 |
200 | 4,68 | 7,7 | 514.80 | 5,77 | 9,6 | 634.70 | 6,78 | 11,4 | 745.80 | 7,04 | 11,9 | 774.40 | 8,56 | 14,7 | 941.60 | 10,4 | 18,2 | 1144.00 |
225 | 5,88 | 8,6 | 646.80 | 7,29 | 10,8 | 801.90 | 8,55 | 12,8 | 940.50 | 8,94 | 13,4 | 983.40 | 10,9 | 16,6 | 1199.00 | 13,2 | 20,5 | 1452.00 |
250 | 7,29 | 9,6 | 801.90 | 8,92 | 11,9 | 981.20 | 10,6 | 14,2 | 1166.00 | 11,0 | 14,8 | 1210.00 | 13,4 | 18,4 | 1474.00 | 16,2 | 22,7 | 1782.00 |
280 | 9,09 | 10,7 | 999.90 | 11,3 | 13,4 | 1243.00 | 13,2 | 15,9 | 1452.00 | 13,8 | 16,6 | 1518.00 | 16,8 | 20,6 | 1848.00 | 20,3 | 25,4 | 2233.00 |
315 | 11,6 | 12,1 | 1276.00 | 14,2 | 15,0 | 1562.00 | 16,7 | 17,9 | 1837.00 | 17,4 | 18,7 | 1914.00 | 21,3 | 23,2 | 2343.00 | 25,7 | 28,6 | 2827.00 |
355 | 14,6 | 13,6 | 1606.00 | 18,0 | 16,9 | 1980.00 | 21,2 | 20,1 | 2332.00 | 22,2 | 21,1 | 2442.00 | 27,0 | 26,1 | 2970.00 | 32,6 | 32,2 | 3586.00 |
400 | 18,6 | 15,3 | 2046.00 | 22,9 | 19,1 | 2519.00 | 26,9 | 22,7 | 2959.00 | 28,0 | 23,7 | 3080.00 | 34,2 | 29,4 | 3762.00 | 41,4 | 36,3 | 4554.00 |
450 | 23,5 | 17,2 | 2585.00 | 29,0 | 21,5 | 3190.00 | 34 | 25,5 | 3740.00 | 35,5 | 26,7 | 3905.00 | 43,3 | 33,1 | 4763.00 | 52,4 | 40,9 | 5764.00 |
500 | 29 | 19,1 | 3190.00 | 35,8 | 23,9 | 3938.00 | 42 | 28,3 | 4620.00 | 43,9 | 29,7 | 4829.00 | 53,5 | 36,8 | 5885.00 | 64,7 | 45,4 | 7117.00 |
560 | 36,3 | 21,4 | 3993.00 | 44,8 | 26,7 | 4928.00 | 52,6 | 31,7 | 5786.00 | 55 | 33,2 | 6050.00 | 67,1 | 41,2 | 7381.00 | 81 | 50,8 | 8910.00 |
630 | 46 | 24,1 | 5060.00 | 56,5 | 30 | 6215.00 | 66,6 | 35,7 | 7326.00 | 69,6 | 37,4 | 7656.00 | 84,8 | 46,3 | 9328.00 | 103 | 57,2 | 11330.00 |
710 | 58,5 | 27,2 | 6435.00 | 72,1 | 33,9 | 7931.00 | 84,7 | 40,2 | 9317.00 | 88,4 | 42,1 | 9724.00 | 108 | 52,2 | 11880.00 | 131 | 64,5 | 14410.00 |
800 | 74,1 | 30,6 | 8151.00 | 91,4 | 38,1 | 10054.00 | 108 | 45,3 | 11880.00 | 112 | 47,4 | 12320.00 | 137 | 58,8 | 15070.00 | 72,6 | ||
900 | 93,8 | 34,4 | 10318.00 | 116 | 42,9 | 12760.00 | 136 | 51,0 | 14960.00 | 142 | 53,3 | 15620.00 | 173 | 66,1 | 19030.00 | |||
1000 | 116 | 38,2 | 12760.00 | 143 | 47,7 | 15730.00 | 168 | 56,6 | 18480.00 | 175 | 59,3 | 19250.00 | 214 | 73,5 | 23540.00 | |||
1200 | 167 | 45,9 | 18370.00 | 206 | 52,2 | 22660.00 | 242 | 68,0 | 26620.00 | 252 | 71,1 | 27720.00 | ||||||
1400 | 227 | 53,5 | 24970.00 | 280 | 66,7 | 30800.00 | ||||||||||||
1600 | 296 | 61,2 | 32560.00 |
Оставьте Вашу контактную информацию, наш менеджер свяжеться с Вами в течении 10-ти минут.